| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 11.56% |
| 2 | 1:1 | 15 | 10.2% |
| 3 | 0:1 | 15 | 10.2% |
| 4 | 1:0 | 15 | 10.2% |
| 5 | 2:1 | 13 | 8.84% |
| 6 | 2:0 | 13 | 8.84% |
| 7 | 1:2 | 12 | 8.16% |
| 8 | 2:2 | 9 | 6.12% |
| 9 | 其他 | 8 | 5.44% |
| 10 | 0:2 | 7 | 4.76% |
| 11 | 3:1 | 7 | 4.76% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.4% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.72% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.04% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.36% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.68% |
| 17 | 3:0 | 1 | 0.68% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:0 | 38 | 10% |
| 3 | 2:1 | 36 | 9.47% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.37% |
| 6 | 其他 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 8 | 2:2 | 25 | 6.58% |
| 9 | 1:2 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 2:3 | 15 | 3.95% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.95% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.16% |
| 14 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:0 | 43 | 11.32% |
| 3 | 其他 | 36 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 30 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 0:1 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 18 | 4.74% |
| 11 | 3:0 | 17 | 4.47% |
| 12 | 0:3 | 10 | 2.63% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 119 | 13.12% |
| 2 | 1:0 | 96 | 10.58% |
| 3 | 2:1 | 82 | 9.04% |
| 4 | 0:0 | 75 | 8.27% |
| 5 | 0:1 | 72 | 7.94% |
| 6 | 其他 | 71 | 7.83% |
| 7 | 2:0 | 65 | 7.17% |
| 8 | 1:2 | 63 | 6.95% |
| 9 | 2:2 | 60 | 6.62% |
| 10 | 0:2 | 45 | 4.96% |
| 11 | 3:0 | 33 | 3.64% |
| 12 | 3:1 | 28 | 3.09% |
| 13 | 0:3 | 24 | 2.65% |
| 14 | 2:3 | 24 | 2.65% |
| 15 | 3:2 | 22 | 2.43% |
| 16 | 1:3 | 20 | 2.21% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.88% |
