| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 22.96% |
| 2 | 1:0 | 31 | 22.96% |
| 3 | 1:1 | 17 | 12.59% |
| 4 | 0:1 | 16 | 11.85% |
| 5 | 2:1 | 15 | 11.11% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.44% |
| 7 | 3:0 | 4 | 2.96% |
| 8 | 3:1 | 3 | 2.22% |
| 9 | 2:2 | 3 | 2.22% |
| 10 | 2:0 | 3 | 2.22% |
| 11 | 1:2 | 2 | 1.48% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.48% |
| 13 | 其他 | 2 | 1.48% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 63 | 20.79% |
| 2 | 1:0 | 45 | 14.85% |
| 3 | 1:1 | 42 | 13.86% |
| 4 | 0:1 | 37 | 12.21% |
| 5 | 2:0 | 29 | 9.57% |
| 6 | 2:1 | 18 | 5.94% |
| 7 | 0:2 | 13 | 4.29% |
| 8 | 其他 | 12 | 3.96% |
| 9 | 1:2 | 10 | 3.3% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.3% |
| 11 | 3:0 | 7 | 2.31% |
| 12 | 0:3 | 6 | 1.98% |
| 13 | 3:1 | 4 | 1.32% |
| 14 | 2:3 | 3 | 0.99% |
| 15 | 3:3 | 2 | 0.66% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.33% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 17.38% |
| 2 | 0:0 | 49 | 16.07% |
| 3 | 2:0 | 35 | 11.48% |
| 4 | 1:1 | 34 | 11.15% |
| 5 | 0:1 | 30 | 9.84% |
| 6 | 2:1 | 24 | 7.87% |
| 7 | 1:2 | 14 | 4.59% |
| 8 | 3:0 | 12 | 3.93% |
| 9 | 0:2 | 10 | 3.28% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.28% |
| 11 | 其他 | 10 | 3.28% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.95% |
| 13 | 3:2 | 6 | 1.97% |
| 14 | 3:1 | 5 | 1.64% |
| 15 | 2:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.33% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 143 | 19.25% |
| 2 | 1:0 | 129 | 17.36% |
| 3 | 1:1 | 93 | 12.52% |
| 4 | 0:1 | 83 | 11.17% |
| 5 | 2:0 | 67 | 9.02% |
| 6 | 2:1 | 57 | 7.67% |
| 7 | 0:2 | 29 | 3.9% |
| 8 | 1:2 | 26 | 3.5% |
| 9 | 其他 | 24 | 3.23% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.1% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.1% |
| 12 | 0:3 | 17 | 2.29% |
| 13 | 3:1 | 12 | 1.62% |
| 14 | 3:2 | 7 | 0.94% |
| 15 | 2:3 | 6 | 0.81% |
| 16 | 1:3 | 2 | 0.27% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.27% |
