| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 59 | 21.38% |
| 2 | 1:1 | 26 | 9.42% |
| 3 | 2:1 | 25 | 9.06% |
| 4 | 2:0 | 23 | 8.33% |
| 5 | 0:1 | 22 | 7.97% |
| 6 | 1:0 | 21 | 7.61% |
| 7 | 0:0 | 19 | 6.88% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.07% |
| 9 | 0:2 | 13 | 4.71% |
| 10 | 2:2 | 11 | 3.99% |
| 11 | 3:0 | 10 | 3.62% |
| 12 | 0:3 | 9 | 3.26% |
| 13 | 1:3 | 9 | 3.26% |
| 14 | 3:1 | 7 | 2.54% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.09% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.09% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 74 | 10.62% |
| 3 | 其他 | 70 | 10.04% |
| 4 | 0:0 | 62 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 56 | 8.03% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.31% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.45% |
| 10 | 3:0 | 37 | 5.31% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.59% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.01% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 218 | 13.64% |
| 2 | 1:0 | 178 | 11.14% |
| 3 | 1:1 | 176 | 11.01% |
| 4 | 2:1 | 136 | 8.51% |
| 5 | 0:0 | 134 | 8.39% |
| 6 | 2:0 | 132 | 8.26% |
| 7 | 0:1 | 117 | 7.32% |
| 8 | 1:2 | 94 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 75 | 4.69% |
| 10 | 0:2 | 72 | 4.51% |
| 11 | 2:2 | 66 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 48 | 3% |
| 13 | 1:3 | 45 | 2.82% |
| 14 | 0:3 | 44 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 35 | 2.19% |
| 16 | 2:3 | 16 | 1% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.75% |
