北京标准时间
10779
历年赛事统计
澳维超
2025 澳维超(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 11.43%
2 0:3 7 10%
3 1:2 6 8.57%
4 2:1 5 7.14%
5 3:1 5 7.14%
6 1:1 5 7.14%
7 3:0 5 7.14%
8 3:2 4 5.71%
9 0:0 4 5.71%
10 1:3 4 5.71%
11 1:0 4 5.71%
12 0:1 3 4.29%
13 2:0 3 4.29%
14 2:2 2 2.86%
15 0:2 2 2.86%
16 3:3 2 2.86%
17 2:3 1 1.43%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
2023 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 24.6%
2 2:1 17 9.09%
3 1:1 16 8.56%
4 1:0 15 8.02%
5 0:2 13 6.95%
6 3:2 13 6.95%
7 0:1 12 6.42%
8 1:2 11 5.88%
9 3:0 9 4.81%
10 1:3 7 3.74%
11 3:1 6 3.21%
12 0:0 5 2.67%
13 0:3 5 2.67%
14 2:2 5 2.67%
15 2:0 5 2.67%
16 2:3 2 1.07%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 444 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 99 22.3%
2 1:1 38 8.56%
3 1:0 33 7.43%
4 1:2 33 7.43%
5 2:1 31 6.98%
6 0:1 28 6.31%
7 3:0 25 5.63%
8 0:2 23 5.18%
9 3:2 23 5.18%
10 3:1 19 4.28%
11 0:0 17 3.83%
12 0:3 17 3.83%
13 1:3 16 3.6%
14 2:0 16 3.6%
15 2:2 11 2.48%
16 2:3 9 2.03%
17 3:3 6 1.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额