北京标准时间
10780
历年赛事统计
印度甲
2024-2025 印度甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.67%
2 1:1 15 11.36%
3 0:1 12 9.09%
4 2:2 10 7.58%
5 2:1 10 7.58%
6 3:1 9 6.82%
7 0:0 9 6.82%
8 1:0 8 6.06%
9 1:3 7 5.3%
10 1:2 7 5.3%
11 2:0 7 5.3%
12 0:2 5 3.79%
13 3:2 4 3.03%
14 0:3 3 2.27%
15 2:3 2 1.52%
16 3:0 2 1.52%
17 3:3 0 0%
2023-2024 印度甲(正确比分统计) 154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.08%
2 1:1 21 13.64%
3 1:2 17 11.04%
4 0:2 11 7.14%
5 2:1 11 7.14%
6 2:0 9 5.84%
7 0:0 8 5.19%
8 1:0 7 4.55%
9 2:2 6 3.9%
10 3:0 6 3.9%
11 3:1 5 3.25%
12 1:3 4 2.6%
13 0:1 4 2.6%
14 0:3 4 2.6%
15 2:3 4 2.6%
16 3:2 3 1.95%
17 3:3 0 0%
2022-2023 印度甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 22 16.67%
2 其他 14 10.61%
3 2:1 13 9.85%
4 1:1 13 9.85%
5 0:1 12 9.09%
6 1:2 9 6.82%
7 0:0 8 6.06%
8 2:0 8 6.06%
9 3:1 7 5.3%
10 2:2 5 3.79%
11 3:0 5 3.79%
12 3:2 5 3.79%
13 3:3 3 2.27%
14 1:3 2 1.52%
15 0:3 2 1.52%
16 0:2 2 1.52%
17 2:3 2 1.52%
近期正确比分统计 418 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 16.75%
2 1:1 49 11.72%
3 1:0 37 8.85%
4 2:1 34 8.13%
5 1:2 33 7.89%
6 0:1 28 6.7%
7 0:0 25 5.98%
8 2:0 24 5.74%
9 3:1 21 5.02%
10 2:2 21 5.02%
11 0:2 18 4.31%
12 1:3 13 3.11%
13 3:0 13 3.11%
14 3:2 12 2.87%
15 0:3 9 2.15%
16 2:3 8 1.91%
17 3:3 3 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额