| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:2 | 13 | 9.56% |
| 2 | 1:1 | 13 | 9.56% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.82% |
| 4 | 1:0 | 12 | 8.82% |
| 5 | 其他 | 11 | 8.09% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.09% |
| 7 | 1:2 | 11 | 8.09% |
| 8 | 0:1 | 10 | 7.35% |
| 9 | 2:2 | 9 | 6.62% |
| 10 | 0:0 | 9 | 6.62% |
| 11 | 1:3 | 6 | 4.41% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.68% |
| 13 | 3:3 | 4 | 2.94% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.21% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.21% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.47% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.47% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 11.11% |
| 2 | 0:1 | 23 | 10.65% |
| 3 | 2:1 | 21 | 9.72% |
| 4 | 1:1 | 19 | 8.8% |
| 5 | 1:2 | 18 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 15 | 6.94% |
| 7 | 1:0 | 15 | 6.94% |
| 8 | 0:0 | 13 | 6.02% |
| 9 | 3:1 | 11 | 5.09% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.63% |
| 11 | 3:2 | 10 | 4.63% |
| 12 | 2:0 | 10 | 4.63% |
| 13 | 1:3 | 9 | 4.17% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.78% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.31% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 10.98% |
| 2 | 1:1 | 27 | 10.98% |
| 3 | 0:1 | 26 | 10.57% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.35% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.13% |
| 6 | 1:0 | 19 | 7.72% |
| 7 | 3:1 | 14 | 5.69% |
| 8 | 3:0 | 14 | 5.69% |
| 9 | 1:3 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:0 | 12 | 4.88% |
| 11 | 0:2 | 12 | 4.88% |
| 12 | 2:2 | 11 | 4.47% |
| 13 | 3:2 | 7 | 2.85% |
| 14 | 2:0 | 7 | 2.85% |
| 15 | 0:3 | 6 | 2.44% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 62 | 10.37% |
| 2 | 0:1 | 59 | 9.87% |
| 3 | 1:1 | 59 | 9.87% |
| 4 | 2:1 | 56 | 9.36% |
| 5 | 1:2 | 49 | 8.19% |
| 6 | 1:0 | 46 | 7.69% |
| 7 | 0:2 | 35 | 5.85% |
| 8 | 2:2 | 35 | 5.85% |
| 9 | 0:0 | 34 | 5.69% |
| 10 | 3:1 | 30 | 5.02% |
| 11 | 1:3 | 28 | 4.68% |
| 12 | 2:0 | 28 | 4.68% |
| 13 | 3:0 | 23 | 3.85% |
| 14 | 3:2 | 20 | 3.34% |
| 15 | 0:3 | 12 | 2.01% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.01% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.67% |
