| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 15.49% |
| 2 | 2:2 | 16 | 11.27% |
| 3 | 2:1 | 15 | 10.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 9.86% |
| 5 | 2:0 | 11 | 7.75% |
| 6 | 1:1 | 11 | 7.75% |
| 7 | 1:2 | 10 | 7.04% |
| 8 | 0:2 | 9 | 6.34% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.23% |
| 10 | 3:0 | 6 | 4.23% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.52% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.82% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.82% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.82% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.41% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.41% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.21% |
| 2 | 1:1 | 40 | 12.94% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 5 | 2:0 | 24 | 7.77% |
| 6 | 2:2 | 21 | 6.8% |
| 7 | 2:1 | 18 | 5.83% |
| 8 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.53% |
| 10 | 0:1 | 12 | 3.88% |
| 11 | 0:0 | 12 | 3.88% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.91% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 21.04% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.68% |
| 3 | 2:2 | 24 | 7.77% |
| 4 | 1:2 | 21 | 6.8% |
| 5 | 3:1 | 20 | 6.47% |
| 6 | 2:0 | 19 | 6.15% |
| 7 | 1:0 | 19 | 6.15% |
| 8 | 2:1 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 15 | 4.85% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 11 | 0:0 | 15 | 4.85% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.56% |
| 13 | 0:1 | 11 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.91% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.94% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 134 | 17.63% |
| 2 | 1:1 | 84 | 11.05% |
| 3 | 1:0 | 67 | 8.82% |
| 4 | 2:2 | 61 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 56 | 7.37% |
| 6 | 2:0 | 54 | 7.11% |
| 7 | 2:1 | 48 | 6.32% |
| 8 | 0:2 | 39 | 5.13% |
| 9 | 3:0 | 35 | 4.61% |
| 10 | 3:1 | 34 | 4.47% |
| 11 | 0:1 | 29 | 3.82% |
| 12 | 0:0 | 28 | 3.68% |
| 13 | 0:3 | 21 | 2.76% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.76% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.63% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.97% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.84% |
