| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 13 | 17.33% |
| 2 | 1:0 | 12 | 16% |
| 3 | 0:0 | 11 | 14.67% |
| 4 | 1:1 | 11 | 14.67% |
| 5 | 0:1 | 8 | 10.67% |
| 6 | 2:0 | 7 | 9.33% |
| 7 | 1:2 | 4 | 5.33% |
| 8 | 其他 | 3 | 4% |
| 9 | 2:3 | 2 | 2.67% |
| 10 | 3:1 | 2 | 2.67% |
| 11 | 0:2 | 1 | 1.33% |
| 12 | 2:2 | 1 | 1.33% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 147 | 15.28% |
| 2 | 1:1 | 145 | 15.07% |
| 3 | 0:0 | 143 | 14.86% |
| 4 | 0:1 | 95 | 9.88% |
| 5 | 2:1 | 83 | 8.63% |
| 6 | 2:0 | 83 | 8.63% |
| 7 | 1:2 | 46 | 4.78% |
| 8 | 0:2 | 46 | 4.78% |
| 9 | 其他 | 43 | 4.47% |
| 10 | 3:0 | 34 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 26 | 2.7% |
| 12 | 2:2 | 18 | 1.87% |
| 13 | 1:3 | 15 | 1.56% |
| 14 | 3:2 | 13 | 1.35% |
| 15 | 0:3 | 12 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.42% |
