北京标准时间
10779
历年赛事统计
解放者杯
2025 解放者杯(正确比分统计) 73 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 13.7%
2 0:1 9 12.33%
3 1:0 9 12.33%
4 2:0 6 8.22%
5 2:1 6 8.22%
6 3:0 5 6.85%
7 0:0 5 6.85%
8 1:2 4 5.48%
9 3:2 4 5.48%
10 其他 4 5.48%
11 0:2 3 4.11%
12 2:2 2 2.74%
13 3:1 2 2.74%
14 3:3 2 2.74%
15 0:3 1 1.37%
16 2:3 1 1.37%
17 1:3 0 0%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 384 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 13.28%
2 2:1 47 12.24%
3 1:0 47 12.24%
4 其他 35 9.11%
5 0:0 34 8.85%
6 2:0 34 8.85%
7 0:1 32 8.33%
8 3:1 20 5.21%
9 1:2 17 4.43%
10 3:0 16 4.17%
11 0:2 13 3.39%
12 2:2 12 3.13%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 7 1.82%
15 0:3 4 1.04%
16 2:3 2 0.52%
17 3:3 2 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额