北京标准时间
20,948
历年赛事统计
苏总杯
2025-2026 苏总杯(正确比分统计) 123 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 21.14%
2 1:1 12 9.76%
3 2:1 12 9.76%
4 0:2 11 8.94%
5 1:3 8 6.5%
6 2:0 8 6.5%
7 1:2 8 6.5%
8 1:0 7 5.69%
9 3:1 6 4.88%
10 2:2 5 4.07%
11 0:3 4 3.25%
12 3:0 4 3.25%
13 2:3 3 2.44%
14 3:2 3 2.44%
15 0:0 3 2.44%
16 0:1 2 1.63%
17 3:3 1 0.81%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
近期正确比分统计 382 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 23.3%
2 1:1 34 8.9%
3 2:0 27 7.07%
4 2:1 26 6.81%
5 0:1 25 6.54%
6 1:2 23 6.02%
7 1:0 22 5.76%
8 0:2 20 5.24%
9 3:1 20 5.24%
10 1:3 19 4.97%
11 3:0 18 4.71%
12 2:2 15 3.93%
13 0:3 13 3.4%
14 3:2 11 2.88%
15 2:3 10 2.62%
16 0:0 7 1.83%
17 3:3 3 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额