北京标准时间
10779
历年赛事统计
奥地利杯
2024-2025 奥地利杯(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 32.26%
2 0:2 9 14.52%
3 0:3 5 8.06%
4 1:1 4 6.45%
5 1:3 4 6.45%
6 2:1 4 6.45%
7 1:2 3 4.84%
8 0:1 3 4.84%
9 2:2 3 4.84%
10 2:3 2 3.23%
11 3:1 2 3.23%
12 0:0 1 1.61%
13 3:0 1 1.61%
14 2:0 1 1.61%
15 1:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 奥地利杯(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 25.35%
2 2:3 7 9.86%
3 1:1 6 8.45%
4 2:2 6 8.45%
5 0:3 5 7.04%
6 0:0 4 5.63%
7 0:2 4 5.63%
8 1:2 3 4.23%
9 1:3 3 4.23%
10 2:1 3 4.23%
11 1:0 3 4.23%
12 3:1 3 4.23%
13 2:0 3 4.23%
14 0:1 2 2.82%
15 3:2 1 1.41%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2023 奥地利杯(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 31.25%
2 1:1 6 9.38%
3 1:2 6 9.38%
4 0:3 5 7.81%
5 2:3 4 6.25%
6 0:2 4 6.25%
7 3:1 3 4.69%
8 2:0 3 4.69%
9 0:1 3 4.69%
10 1:3 3 4.69%
11 1:0 3 4.69%
12 3:0 2 3.13%
13 2:1 1 1.56%
14 3:2 1 1.56%
15 2:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 197 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 29.44%
2 0:2 17 8.63%
3 1:1 16 8.12%
4 0:3 15 7.61%
5 2:3 13 6.6%
6 1:2 12 6.09%
7 1:3 10 5.08%
8 2:2 9 4.57%
9 3:1 8 4.06%
10 0:1 8 4.06%
11 2:1 8 4.06%
12 2:0 7 3.55%
13 1:0 6 3.05%
14 0:0 5 2.54%
15 3:0 3 1.52%
16 3:2 2 1.02%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额