北京标准时间
10779
历年赛事统计
乌拉甲
2025 乌拉甲(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 19.79%
2 0:1 12 12.5%
3 1:0 10 10.42%
4 0:0 9 9.38%
5 1:2 9 9.38%
6 2:1 7 7.29%
7 其他 7 7.29%
8 2:0 5 5.21%
9 0:2 4 4.17%
10 2:2 4 4.17%
11 1:3 3 3.13%
12 3:2 2 2.08%
13 0:3 1 1.04%
14 2:3 1 1.04%
15 3:0 1 1.04%
16 3:1 1 1.04%
17 3:3 1 1.04%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
2023 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 15.33%
2 0:0 33 11%
3 1:0 31 10.33%
4 0:1 31 10.33%
5 2:0 25 8.33%
6 2:1 23 7.67%
7 其他 17 5.67%
8 1:2 15 5%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 13 4.33%
11 1:3 11 3.67%
12 3:0 11 3.67%
13 3:1 9 3%
14 0:3 7 2.33%
15 3:2 7 2.33%
16 2:3 5 1.67%
17 3:3 2 0.67%
近期正确比分统计 693 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 102 14.72%
2 1:0 76 10.97%
3 0:1 72 10.39%
4 0:0 69 9.96%
5 2:0 56 8.08%
6 1:2 52 7.5%
7 2:1 47 6.78%
8 其他 45 6.49%
9 0:2 33 4.76%
10 2:2 30 4.33%
11 1:3 24 3.46%
12 3:0 23 3.32%
13 3:1 22 3.17%
14 3:2 13 1.88%
15 0:3 12 1.73%
16 2:3 11 1.59%
17 3:3 6 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额