| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 13.98% |
| 2 | 3:0 | 10 | 10.75% |
| 3 | 0:1 | 9 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 8 | 8.6% |
| 5 | 1:0 | 8 | 8.6% |
| 6 | 0:2 | 7 | 7.53% |
| 7 | 1:2 | 7 | 7.53% |
| 8 | 2:1 | 7 | 7.53% |
| 9 | 2:0 | 5 | 5.38% |
| 10 | 2:2 | 4 | 4.3% |
| 11 | 1:3 | 3 | 3.23% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.23% |
| 13 | 3:2 | 3 | 3.23% |
| 14 | 0:0 | 3 | 3.23% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.08% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 27 | 11.44% |
| 2 | 1:1 | 27 | 11.44% |
| 3 | 1:0 | 24 | 10.17% |
| 4 | 1:2 | 23 | 9.75% |
| 5 | 2:1 | 23 | 9.75% |
| 6 | 0:0 | 18 | 7.63% |
| 7 | 其他 | 18 | 7.63% |
| 8 | 2:0 | 15 | 6.36% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.51% |
| 10 | 3:0 | 12 | 5.08% |
| 11 | 0:3 | 7 | 2.97% |
| 12 | 2:2 | 7 | 2.97% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.54% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.54% |
| 15 | 1:3 | 5 | 2.12% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.67% |
| 3 | 3:0 | 20 | 8.33% |
| 4 | 2:2 | 19 | 7.92% |
| 5 | 2:1 | 18 | 7.5% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.5% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 1:0 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 68 | 11.95% |
| 2 | 其他 | 61 | 10.72% |
| 3 | 0:1 | 49 | 8.61% |
| 4 | 2:1 | 48 | 8.44% |
| 5 | 1:0 | 47 | 8.26% |
| 6 | 1:2 | 46 | 8.08% |
| 7 | 3:0 | 42 | 7.38% |
| 8 | 2:0 | 38 | 6.68% |
| 9 | 0:2 | 33 | 5.8% |
| 10 | 0:0 | 31 | 5.45% |
| 11 | 2:2 | 30 | 5.27% |
| 12 | 3:2 | 18 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 15 | 2.64% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 13 | 2.28% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.7% |
