北京标准时间
10779
历年赛事统计
印度超
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
2022-2023 印度超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 11.97%
2 其他 13 11.11%
3 3:1 10 8.55%
4 2:1 10 8.55%
5 0:1 10 8.55%
6 1:2 8 6.84%
7 2:0 7 5.98%
8 0:2 7 5.98%
9 1:3 6 5.13%
10 1:1 6 5.13%
11 2:2 6 5.13%
12 0:0 6 5.13%
13 0:3 5 4.27%
14 3:0 3 2.56%
15 2:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 2 1.71%
近期正确比分统计 419 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 10.74%
2 2:1 45 10.74%
3 1:0 44 10.5%
4 1:1 40 9.55%
5 0:1 28 6.68%
6 0:0 26 6.21%
7 2:0 25 5.97%
8 0:2 23 5.49%
9 2:2 21 5.01%
10 1:2 20 4.77%
11 1:3 19 4.53%
12 3:0 19 4.53%
13 3:1 17 4.06%
14 0:3 14 3.34%
15 2:3 14 3.34%
16 3:2 13 3.1%
17 3:3 6 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额