| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 34.95% |
| 2 | 1:2 | 12 | 11.65% |
| 3 | 0:3 | 8 | 7.77% |
| 4 | 1:1 | 7 | 6.8% |
| 5 | 0:2 | 6 | 5.83% |
| 6 | 2:2 | 5 | 4.85% |
| 7 | 1:0 | 4 | 3.88% |
| 8 | 0:1 | 4 | 3.88% |
| 9 | 3:1 | 3 | 2.91% |
| 10 | 2:1 | 3 | 2.91% |
| 11 | 2:3 | 3 | 2.91% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.91% |
| 13 | 3:3 | 2 | 1.94% |
| 14 | 0:0 | 2 | 1.94% |
| 15 | 2:0 | 2 | 1.94% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.94% |
| 17 | 3:0 | 1 | 0.97% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 39 | 35.78% |
| 2 | 0:2 | 10 | 9.17% |
| 3 | 1:1 | 9 | 8.26% |
| 4 | 1:2 | 8 | 7.34% |
| 5 | 1:3 | 7 | 6.42% |
| 6 | 0:3 | 6 | 5.5% |
| 7 | 0:1 | 6 | 5.5% |
| 8 | 1:0 | 5 | 4.59% |
| 9 | 2:1 | 4 | 3.67% |
| 10 | 3:2 | 3 | 2.75% |
| 11 | 2:3 | 3 | 2.75% |
| 12 | 2:2 | 2 | 1.83% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.83% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.83% |
| 15 | 0:0 | 1 | 0.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 2:0 | 1 | 0.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 39 | 36.11% |
| 2 | 0:2 | 9 | 8.33% |
| 3 | 1:2 | 9 | 8.33% |
| 4 | 2:2 | 8 | 7.41% |
| 5 | 0:1 | 8 | 7.41% |
| 6 | 1:0 | 5 | 4.63% |
| 7 | 1:1 | 5 | 4.63% |
| 8 | 1:3 | 4 | 3.7% |
| 9 | 2:3 | 4 | 3.7% |
| 10 | 3:1 | 3 | 2.78% |
| 11 | 2:0 | 3 | 2.78% |
| 12 | 2:1 | 3 | 2.78% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.85% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.85% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.85% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.93% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 114 | 35.63% |
| 2 | 1:2 | 29 | 9.06% |
| 3 | 0:2 | 25 | 7.81% |
| 4 | 1:1 | 21 | 6.56% |
| 5 | 0:1 | 18 | 5.63% |
| 6 | 0:3 | 16 | 5% |
| 7 | 2:2 | 15 | 4.69% |
| 8 | 1:0 | 14 | 4.38% |
| 9 | 1:3 | 13 | 4.06% |
| 10 | 2:1 | 10 | 3.13% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.5% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.5% |
| 14 | 2:0 | 6 | 1.88% |
| 15 | 3:3 | 5 | 1.56% |
| 16 | 3:0 | 4 | 1.25% |
| 17 | 0:0 | 4 | 1.25% |
