北京标准时间
10783
历年赛事统计
国王杯
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25%
2 0:1 16 12.9%
3 1:2 12 9.68%
4 0:0 12 9.68%
5 1:0 8 6.45%
6 1:1 8 6.45%
7 1:3 8 6.45%
8 0:2 6 4.84%
9 2:3 6 4.84%
10 0:3 4 3.23%
11 2:2 4 3.23%
12 2:0 3 2.42%
13 2:1 2 1.61%
14 3:0 2 1.61%
15 3:1 1 0.81%
16 3:2 1 0.81%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 376 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 15.43%
2 0:1 44 11.7%
3 1:1 37 9.84%
4 0:0 37 9.84%
5 1:0 33 8.78%
6 0:2 28 7.45%
7 0:3 24 6.38%
8 1:2 24 6.38%
9 1:3 23 6.12%
10 2:1 15 3.99%
11 2:2 14 3.72%
12 2:0 12 3.19%
13 2:3 10 2.66%
14 3:1 6 1.6%
15 3:2 5 1.33%
16 3:0 4 1.06%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额