| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 12 | 12.9% |
| 2 | 1:1 | 11 | 11.83% |
| 3 | 1:0 | 8 | 8.6% |
| 4 | 2:1 | 8 | 8.6% |
| 5 | 2:0 | 7 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 6 | 6.45% |
| 7 | 0:2 | 6 | 6.45% |
| 8 | 2:2 | 6 | 6.45% |
| 9 | 1:3 | 5 | 5.38% |
| 10 | 1:2 | 4 | 4.3% |
| 11 | 3:0 | 4 | 4.3% |
| 12 | 3:1 | 4 | 4.3% |
| 13 | 其他 | 4 | 4.3% |
| 14 | 2:3 | 3 | 3.23% |
| 15 | 0:3 | 2 | 2.15% |
| 16 | 3:2 | 2 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 2 | 2:1 | 35 | 12.5% |
| 3 | 1:0 | 34 | 12.14% |
| 4 | 0:0 | 26 | 9.29% |
| 5 | 0:1 | 26 | 9.29% |
| 6 | 其他 | 22 | 7.86% |
| 7 | 2:0 | 20 | 7.14% |
| 8 | 1:2 | 15 | 5.36% |
| 9 | 2:2 | 12 | 4.29% |
| 10 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 11 | 0:2 | 9 | 3.21% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.86% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:2 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 12.68% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.32% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.42% |
| 4 | 0:1 | 24 | 8.7% |
| 5 | 1:1 | 24 | 8.7% |
| 6 | 1:2 | 23 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 20 | 7.25% |
| 8 | 2:0 | 19 | 6.88% |
| 9 | 2:2 | 14 | 5.07% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.71% |
| 11 | 3:2 | 11 | 3.99% |
| 12 | 0:2 | 10 | 3.62% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.9% |
| 14 | 3:3 | 5 | 1.81% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.45% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.09% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 76 | 11.71% |
| 2 | 1:1 | 72 | 11.09% |
| 3 | 2:1 | 69 | 10.63% |
| 4 | 其他 | 61 | 9.4% |
| 5 | 0:0 | 58 | 8.94% |
| 6 | 0:1 | 56 | 8.63% |
| 7 | 2:0 | 46 | 7.09% |
| 8 | 1:2 | 42 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 32 | 4.93% |
| 10 | 3:0 | 29 | 4.47% |
| 11 | 0:2 | 25 | 3.85% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.08% |
| 13 | 3:2 | 15 | 2.31% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.54% |
