北京标准时间
10782
历年赛事统计
澳超
2024-2025 澳超(正确比分统计) 157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 18.47%
2 2:2 16 10.19%
3 1:1 14 8.92%
4 1:2 11 7.01%
5 0:1 10 6.37%
6 1:0 10 6.37%
7 2:0 9 5.73%
8 1:3 8 5.1%
9 2:1 8 5.1%
10 0:2 8 5.1%
11 2:3 8 5.1%
12 0:0 7 4.46%
13 3:0 6 3.82%
14 3:1 4 2.55%
15 3:2 4 2.55%
16 3:3 3 1.91%
17 0:3 2 1.27%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
2022-2023 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 15.95%
2 2:1 21 12.88%
3 1:1 20 12.27%
4 0:1 13 7.98%
5 1:0 13 7.98%
6 2:2 12 7.36%
7 1:2 11 6.75%
8 2:0 9 5.52%
9 2:3 6 3.68%
10 1:3 5 3.07%
11 3:1 5 3.07%
12 3:2 5 3.07%
13 0:3 4 2.45%
14 0:2 4 2.45%
15 0:0 4 2.45%
16 3:0 3 1.84%
17 3:3 2 1.23%
近期正确比分统计 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 17.18%
2 1:1 52 10.63%
3 2:1 41 8.38%
4 2:2 40 8.18%
5 1:2 39 7.98%
6 1:0 34 6.95%
7 0:1 33 6.75%
8 2:0 30 6.13%
9 0:0 20 4.09%
10 1:3 19 3.89%
11 0:2 18 3.68%
12 2:3 15 3.07%
13 3:1 15 3.07%
14 3:2 15 3.07%
15 3:0 13 2.66%
16 3:3 11 2.25%
17 0:3 10 2.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额