| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 11 | 14.86% |
| 2 | 1:2 | 9 | 12.16% |
| 3 | 0:1 | 7 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 6 | 8.11% |
| 5 | 2:1 | 6 | 8.11% |
| 6 | 3:1 | 4 | 5.41% |
| 7 | 3:0 | 4 | 5.41% |
| 8 | 2:3 | 4 | 5.41% |
| 9 | 2:0 | 4 | 5.41% |
| 10 | 1:1 | 4 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 3 | 4.05% |
| 12 | 0:2 | 3 | 4.05% |
| 13 | 3:2 | 3 | 4.05% |
| 14 | 2:2 | 2 | 2.7% |
| 15 | 0:3 | 2 | 2.7% |
| 16 | 0:0 | 2 | 2.7% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 17.58% |
| 2 | 1:2 | 21 | 11.54% |
| 3 | 2:1 | 17 | 9.34% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 5 | 0:1 | 12 | 6.59% |
| 6 | 2:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:2 | 11 | 6.04% |
| 8 | 1:3 | 10 | 5.49% |
| 9 | 1:1 | 9 | 4.95% |
| 10 | 0:3 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:1 | 8 | 4.4% |
| 12 | 0:2 | 7 | 3.85% |
| 13 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 14 | 2:3 | 6 | 3.3% |
| 15 | 0:0 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 15 | 8.24% |
| 4 | 2:1 | 14 | 7.69% |
| 5 | 2:2 | 13 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.14% |
| 7 | 0:2 | 12 | 6.59% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 11 | 3:1 | 10 | 5.49% |
| 12 | 1:2 | 8 | 4.4% |
| 13 | 0:3 | 6 | 3.3% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 16.89% |
| 2 | 1:2 | 38 | 8.68% |
| 3 | 2:1 | 37 | 8.45% |
| 4 | 0:1 | 34 | 7.76% |
| 5 | 1:0 | 31 | 7.08% |
| 6 | 1:1 | 30 | 6.85% |
| 7 | 2:0 | 29 | 6.62% |
| 8 | 2:2 | 26 | 5.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 5.02% |
| 10 | 3:1 | 22 | 5.02% |
| 11 | 3:0 | 21 | 4.79% |
| 12 | 1:3 | 18 | 4.11% |
| 13 | 0:3 | 17 | 3.88% |
| 14 | 0:0 | 17 | 3.88% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.97% |
| 16 | 3:2 | 8 | 1.83% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.23% |
