北京标准时间
10781
历年赛事统计
新加坡联
2024-2025 新加坡联(正确比分统计) 118 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 37.29%
2 1:1 9 7.63%
3 3:1 9 7.63%
4 2:2 9 7.63%
5 2:3 6 5.08%
6 3:0 5 4.24%
7 1:0 5 4.24%
8 3:2 5 4.24%
9 0:2 4 3.39%
10 0:3 4 3.39%
11 3:3 4 3.39%
12 2:1 4 3.39%
13 0:0 3 2.54%
14 1:2 3 2.54%
15 0:1 2 1.69%
16 1:3 2 1.69%
17 2:0 0 0%
2024-2025 新加坡联(正确比分统计) 2 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 1 50%
2 3:0 1 50%
3 2:1 0 0%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 0:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2023 新加坡联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 27.78%
2 2:3 10 9.26%
3 3:0 9 8.33%
4 1:3 8 7.41%
5 1:1 8 7.41%
6 2:1 6 5.56%
7 2:0 6 5.56%
8 0:2 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 3:2 5 4.63%
11 1:2 3 2.78%
12 0:1 3 2.78%
13 2:2 3 2.78%
14 1:0 2 1.85%
15 0:3 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 32.89%
2 1:1 17 7.46%
3 2:3 16 7.02%
4 3:0 15 6.58%
5 3:1 14 6.14%
6 2:2 12 5.26%
7 0:2 10 4.39%
8 3:2 10 4.39%
9 1:3 10 4.39%
10 2:1 10 4.39%
11 1:0 7 3.07%
12 3:3 6 2.63%
13 2:0 6 2.63%
14 0:3 6 2.63%
15 1:2 6 2.63%
16 0:1 5 2.19%
17 0:0 3 1.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额