北京标准时间
10781
历年赛事统计
摩尔杯
2024-2025 摩尔杯(正确比分统计) 24 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 41.67%
2 0:0 3 12.5%
3 1:0 2 8.33%
4 1:2 2 8.33%
5 0:1 2 8.33%
6 0:3 1 4.17%
7 2:1 1 4.17%
8 3:0 1 4.17%
9 3:1 1 4.17%
10 3:3 1 4.17%
11 0:2 0 0%
12 1:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 44.83%
2 1:1 3 10.34%
3 0:1 3 10.34%
4 1:2 2 6.9%
5 2:0 2 6.9%
6 1:0 1 3.45%
7 1:3 1 3.45%
8 2:1 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 3:2 1 3.45%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2022-2023 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 24.14%
2 0:2 4 13.79%
3 0:3 3 10.34%
4 0:1 2 6.9%
5 3:1 2 6.9%
6 3:0 2 6.9%
7 0:0 2 6.9%
8 1:0 2 6.9%
9 2:0 2 6.9%
10 2:1 1 3.45%
11 2:2 1 3.45%
12 3:3 1 3.45%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 1:1 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 82 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 36.59%
2 0:1 7 8.54%
3 1:0 5 6.1%
4 0:0 5 6.1%
5 0:3 4 4.88%
6 1:2 4 4.88%
7 0:2 4 4.88%
8 3:0 4 4.88%
9 3:1 4 4.88%
10 2:0 4 4.88%
11 1:1 3 3.66%
12 2:1 3 3.66%
13 3:3 2 2.44%
14 1:3 1 1.22%
15 2:2 1 1.22%
16 3:2 1 1.22%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额