北京标准时间
10780
历年赛事统计
香港甲
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 32.85%
2 1:2 10 7.3%
3 0:2 9 6.57%
4 3:1 9 6.57%
5 1:0 8 5.84%
6 1:1 8 5.84%
7 3:0 8 5.84%
8 2:1 7 5.11%
9 0:0 7 5.11%
10 1:3 5 3.65%
11 0:3 5 3.65%
12 3:2 5 3.65%
13 2:3 4 2.92%
14 2:2 3 2.19%
15 0:1 2 1.46%
16 3:3 1 0.73%
17 2:0 1 0.73%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
2022-2023 香港甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 29.44%
2 1:1 18 10%
3 0:1 12 6.67%
4 1:2 12 6.67%
5 2:1 10 5.56%
6 3:1 9 5%
7 2:2 9 5%
8 2:0 9 5%
9 1:3 8 4.44%
10 0:2 7 3.89%
11 1:0 6 3.33%
12 3:0 6 3.33%
13 0:0 6 3.33%
14 0:3 5 2.78%
15 3:2 5 2.78%
16 2:3 4 2.22%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 449 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 133 29.62%
2 1:1 40 8.91%
3 1:2 34 7.57%
4 3:1 30 6.68%
5 2:1 23 5.12%
6 3:0 21 4.68%
7 0:1 21 4.68%
8 0:2 19 4.23%
9 1:0 19 4.23%
10 2:2 18 4.01%
11 0:0 17 3.79%
12 1:3 16 3.56%
13 3:2 15 3.34%
14 0:3 14 3.12%
15 2:0 14 3.12%
16 2:3 12 2.67%
17 3:3 3 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额