| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 5 | 27.78% |
| 2 | 0:0 | 4 | 22.22% |
| 3 | 1:1 | 3 | 16.67% |
| 4 | 1:0 | 3 | 16.67% |
| 5 | 0:1 | 1 | 5.56% |
| 6 | 2:0 | 1 | 5.56% |
| 7 | 0:2 | 1 | 5.56% |
| 8 | 1:2 | 0 | 0% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 256 | 18.34% |
| 2 | 0:0 | 243 | 17.41% |
| 3 | 1:1 | 184 | 13.18% |
| 4 | 0:1 | 138 | 9.89% |
| 5 | 2:0 | 129 | 9.24% |
| 6 | 2:1 | 121 | 8.67% |
| 7 | 1:2 | 60 | 4.3% |
| 8 | 0:2 | 56 | 4.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 3.65% |
| 10 | 2:2 | 41 | 2.94% |
| 11 | 其他 | 34 | 2.44% |
| 12 | 3:1 | 30 | 2.15% |
| 13 | 0:3 | 17 | 1.22% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.15% |
| 15 | 3:2 | 12 | 0.86% |
| 16 | 2:3 | 6 | 0.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.14% |
