| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 53 | 18.03% |
| 2 | 1:0 | 46 | 15.65% |
| 3 | 1:1 | 42 | 14.29% |
| 4 | 2:1 | 32 | 10.88% |
| 5 | 2:0 | 31 | 10.54% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.5% |
| 7 | 1:2 | 14 | 4.76% |
| 8 | 0:2 | 11 | 3.74% |
| 9 | 3:0 | 7 | 2.38% |
| 10 | 其他 | 7 | 2.38% |
| 11 | 2:2 | 6 | 2.04% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.04% |
| 13 | 0:3 | 4 | 1.36% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.02% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.02% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 299 | 17.88% |
| 2 | 0:0 | 292 | 17.46% |
| 3 | 1:1 | 223 | 13.34% |
| 4 | 0:1 | 162 | 9.69% |
| 5 | 2:0 | 159 | 9.51% |
| 6 | 2:1 | 148 | 8.85% |
| 7 | 1:2 | 74 | 4.43% |
| 8 | 0:2 | 66 | 3.95% |
| 9 | 3:0 | 58 | 3.47% |
| 10 | 2:2 | 47 | 2.81% |
| 11 | 其他 | 41 | 2.45% |
| 12 | 3:1 | 36 | 2.15% |
| 13 | 0:3 | 21 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 19 | 1.14% |
| 15 | 3:2 | 15 | 0.9% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.54% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.18% |
