北京标准时间
10779
历年赛事统计
乌克兰杯
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.57%
2 0:1 7 15.22%
3 1:0 5 10.87%
4 0:0 5 10.87%
5 1:1 4 8.7%
6 2:2 3 6.52%
7 1:2 2 4.35%
8 2:1 2 4.35%
9 3:1 2 4.35%
10 2:0 2 4.35%
11 1:3 1 2.17%
12 0:2 1 2.17%
13 3:0 1 2.17%
14 3:2 1 2.17%
15 3:3 1 2.17%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 乌克兰杯(正确比分统计) 50 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 16%
2 1:1 7 14%
3 0:1 6 12%
4 1:2 6 12%
5 1:0 5 10%
6 0:0 4 8%
7 0:3 4 8%
8 0:2 3 6%
9 1:3 2 4%
10 2:1 2 4%
11 3:0 2 4%
12 2:2 1 2%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2021 乌克兰杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 15.69%
2 1:1 6 11.76%
3 1:0 5 9.8%
4 0:1 5 9.8%
5 1:3 4 7.84%
6 2:1 4 7.84%
7 0:3 4 7.84%
8 0:0 3 5.88%
9 1:2 3 5.88%
10 0:2 3 5.88%
11 2:3 2 3.92%
12 3:2 2 3.92%
13 3:0 1 1.96%
14 2:0 1 1.96%
15 2:2 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 147 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 17.01%
2 0:1 18 12.24%
3 1:1 17 11.56%
4 1:0 15 10.2%
5 0:0 12 8.16%
6 1:2 11 7.48%
7 0:3 8 5.44%
8 2:1 8 5.44%
9 1:3 7 4.76%
10 0:2 7 4.76%
11 2:2 4 2.72%
12 3:0 4 2.72%
13 3:2 3 2.04%
14 2:0 3 2.04%
15 2:3 2 1.36%
16 3:1 2 1.36%
17 3:3 1 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额