北京标准时间
10779
历年赛事统计
芬兰杯
2025 芬兰杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 44.93%
2 1:1 6 8.7%
3 1:2 5 7.25%
4 0:2 4 5.8%
5 0:3 4 5.8%
6 2:2 3 4.35%
7 1:3 3 4.35%
8 3:2 2 2.9%
9 3:1 2 2.9%
10 0:0 2 2.9%
11 2:1 2 2.9%
12 1:0 2 2.9%
13 2:0 2 2.9%
14 3:3 1 1.45%
15 2:3 0 0%
16 3:0 0 0%
17 0:1 0 0%
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
2023 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 33.58%
2 1:2 13 9.49%
3 1:1 11 8.03%
4 0:2 10 7.3%
5 1:0 8 5.84%
6 0:1 7 5.11%
7 2:2 6 4.38%
8 1:3 6 4.38%
9 3:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 2:1 5 3.65%
12 3:1 4 2.92%
13 0:3 4 2.92%
14 3:0 3 2.19%
15 2:0 2 1.46%
16 2:3 1 0.73%
17 3:3 1 0.73%
近期正确比分统计 344 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 133 38.66%
2 1:2 28 8.14%
3 1:1 24 6.98%
4 0:2 23 6.69%
5 1:3 17 4.94%
6 0:3 16 4.65%
7 2:2 14 4.07%
8 2:1 13 3.78%
9 1:0 13 3.78%
10 0:0 12 3.49%
11 0:1 11 3.2%
12 3:2 10 2.91%
13 2:0 10 2.91%
14 3:1 9 2.62%
15 3:0 5 1.45%
16 2:3 3 0.87%
17 3:3 3 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--星期日 -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额